Philips 4000 series 27B2N4500/00 Monitor PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Grigio
PHILIPS
Article Code: OC141370 - Vendor Code: 27B2N4500/00 - EAN: 8721038003734
Informazioni consegne:
Spese di Consegna: Spedizione Gratuita!Svolgi le attività quotidiane in tutta comodità grazie alla tecnologia SoftBlue, alla risoluzione Quad HD e alla frequenza di aggiornamento di 120 Hz di questo monitor. Inoltre, SmartErgoBase aggiunge un tocco ergonomico alla lista delle caratteristiche del monitor.
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Profondità (con supporto) | 231 mm |
| Altezza(senza supporto) | 371 mm |
| Altezza (con supporto) | 436 mm |
| Peso (senza supporto) | 5,05 kg |
| Profondità (senza supporto) | 59 mm |
| Larghezza (con supporto) | 614 mm |
| Larghezza (senza supporto) | 614 mm |
| Peso (con supporto) | 6,79 kg |
| Gestione energetica | |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 12,7 W |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 13 kWh |
| Consumi | 14,94 W |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | C |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Display | |
| Dot Pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Densità di Pixel | 109 ppi (punti per pollice) |
| Copertura NTSC (tipica) | 114% |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Copertura sRGB (tipica) | 125% |
| Modalità video supportate | 1440p |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Percentuale di offuscamento | 25% |
| Risoluzioni grafiche supportate | 2560 x 1440 |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 190 kHz |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
| Durezza della superficie | 3H |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 120 Hz |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,5 cm |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tecnologia display | LCD |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Condizioni ambientali | |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Connettività | |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Numero di porte USB tipo B a monte | 1 |
| Versione DisplayPort | 1.2 |
| versione HDCP | 1.4/2.2 |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 3 |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Uscita audio | Sì |
| HDCP | Sì |
| HDMI | Sì |
| Hub USB integrato | Sì |
| Ergonomia | |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Altezza regolabile (max) | 15 cm |
| Angolo di rotazione | -180 - 180° |
| Numero di lingue OSD | 21 |
| Inclinazione | -5 - 30° |
| Angolo di rotazione | -90 - 90° |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Plug & Play | Sì |
| Rotazione | Sì |
| Indicatori LED | Sì |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Girevole | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Altre caratteristiche | |
| Certificati di conformità | CB |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Colore piedi | Argento |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Multimediale | |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
| Fotocamera integrata | No |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Dati su imballaggio | |
| Profondità imballo | 139 mm |
| Altezza imballo | 445 mm |
| Larghezza imballo | 730 mm |
| Peso dell'imballo | 9,45 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | DisplayPort, HDMI, Potenza, USB |
| Stand incluso | Sì |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT |
| Non contiene | PVC/BFR |