ASUS ZenScreen Duo OLED MQ149CD Monitor PC 35,6 cm (14") 1920 x 1200 Pixel WUXGA Argento
ASUS
Article Code: OC131258 - Vendor Code: 90LM0AKV-B01N70 - EAN: 4711387721551
Informazioni consegne:
Spese di Consegna: Spedizione Gratuita!ASUS ZenScreen Duo OLED MQ149CD Monitor PC 35,6 cm (14) 1920 x 1200 Pixel WUXGA Argento
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Peso (senza supporto) | 1,07 kg |
| Profondità (senza supporto) | 15 mm |
| Altezza(senza supporto) | 212 mm |
| Larghezza (senza supporto) | 319 mm |
| Gestione energetica | |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,5 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Consumi | 13 W |
| Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 2224648 |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 9 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 9 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | C |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | C |
| Display | |
| Dot Pitch | 0,16 x 0,16 mm |
| Tempo di risposta | 1 ms |
| Colori del display | 1,073 miliardi di colori |
| Gamma di colori | 100% |
| Rapporto di contrasto | 100000:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 |
| Dimensioni diagonale schermo | 35,6 cm (14") |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 176° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 176° |
| Dimensione visibile, verticale | 18,9 cm |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| Dimensione visibile, orizzontale | 30,2 cm |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 36 cm |
| Luminosità del display (tipica) | 400 cd/m² |
| Luminosità del display (picco) | 500 cd/m² |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Gamma cromatica standard | DCI-P3 |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 True Black, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Superficie display | Lucida |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Touch screen | No |
| Tipo di pannello | OLED |
| Tecnologia display | OLED |
| Tipologia HD | WUXGA |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Connettività | |
| Quantità delle porte mini HDMI | 1 |
| versione HDCP | 1.4 |
| Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C | 2 |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| Hub USB integrato | No |
| HDCP | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| HDMI | Sì |
| Ergonomia | |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Regolazione altezza | No |
| Blocco cavo | Sì |
| Altre caratteristiche | |
| Tecnologie specifiche del marchio | SPLENDID |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Consumatore |
| Colore del prodotto | Argento |
| Prestazione | |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Modalità gioco | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Dati su imballaggio | |
| Profondità imballo | 124 mm |
| Peso dell'imballo | 2,6 kg |
| Altezza imballo | 320 mm |
| Larghezza imballo | 460 mm |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, Forest Stewardship Council (FSC) Mix |